:::
機械群 機械科教學科目、學分數及每週教學節數表(續)
| 課 程 類 別 | 科 目 | 授 課 節 數 | 備 註 | ||||||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||||||
| 名 稱 | 學 分 | 名 稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||
| 校訂科目 | 必修科目 | 一 般 科 目 | 8學分 4.2% | 數學 III IV | 8 | 4 | 4 | 採用C版教材 | |||||||
| 小計 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 專業 科目 | 8學分 4.2% | 機械力學進階I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 機件原理進階I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 精密量測 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 氣油壓概論 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 小計 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 實習科目 | 12學分 6.25% | 機械實習 I II | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 專題製作實習 I II | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 小計 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 合計 | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||
| 選修科目 | 一 般 科 目 | 18學分 9.4% | 語文表達 I II | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 文化教材 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 古典小說選 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 詩詞欣賞 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 文法修辭 I II | 2 | 1 | 1 | 以上三科選一至二科科(每學期2學分) | |||||||||||
| 國學概要 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 國文寫作I II | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 英文文法 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英文句型與寫作 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英文歌曲欣賞 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語會話 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英語聽講 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英詩賞析 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 翻譯練習 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英文閱讀 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 英文作文 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 數學進階A I II | 4 | 2 | 2 | 以上二科選一科 | |||||||||||
| 數學進階B I II | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 物理進階 I II | 2 | 1 | 1 | 以上二科選一科 | |||||||||||
| 生物 I II | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 計算機概論進階甲 | 2 | 2 | 以上二科選一科 | ||||||||||||
| 計算機概論進階乙 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 野外求生 | 1 | 1 | 以上二科選一科 | ||||||||||||
| 基本教練 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 恐怖主義與反恐 | 1 | 1 | 以上二科選一科 | ||||||||||||
| 全民國防教育 III | 1 | 1 | |||||||||||||
| 射擊訓練I | 1 | 1 | 以上二科選一科 | ||||||||||||
| 兵家的智慧 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 射擊訓練II | 1 | 1 | 以上二科選一科 | ||||||||||||
| 全民國防教育 IV | 1 | 1 | |||||||||||||
| 第三波軍事科技 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 戰爭啟示錄 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小計 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 實習科目 | 48學分 25% | 機械基礎實習 II III | 4 | 2 | 2 | 以上二科選一科 | |||||||||
| 3D繪圖實習I II | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 車床實習I II | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 以上二科選一科 | |||||||||
| 機械加工實習I II | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 銑床及磨床實習 I II | 6 | 3 | 3 | 以上二科選一科 | |||||||||||
| 電機實習I II | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 數值控制機械實習 I II | 6 | 3 | 3 | 以上二科選一科 | |||||||||||
| 氣壓實習I II | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 電腦輔助製造實習 I II | 8 | 4 | 4 | 以上二科選一科 | |||||||||||
| 機電整合實習I II | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 電腦輔助製圖實習 I II III IV | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 以上三科選一至二科(每學期3學分) | |||||||||
| 機電整合概論I II | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 電子實習I II | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 小計 | 48 | 2 | 2 | 9 | 9 | 13 | 13 | ||||||||
| 選修學分數合計 | 66 | 3 | 5 | 11 | 11 | 18 | 18 | ||||||||
| 校訂科目學分數總計 | 94 | 6 | 8 | 17 | 17 | 23 | 23 | ||||||||
| 可修習學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 184/192依彈性時間變動 | |||||||
| 彈性教學時間 | 0-8 | 可作為補救教學、輔導活動、重補修或自習之用 | |||||||||||||
| 必 修 科 目 | 活動 科目 | 18 | 班 會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 必修科目不計學分 | ||||
| 綜 合 活 動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必修科目不計學分 | |||||||
| 每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
