:::
104學年度 動力機械群-農業機械科 校訂課程科目規劃

動力機械群-農業機械科 校訂課程科目規劃表(104學年度適用)
註:學生一般能力之培養融入專業科目中進行教學。
動力機械群--農業機械科--課程架構表(104學年度適用)
動力機械群--農業機械科--教學科目與學分(節)數表(104學年度適用)
104學年度入學新生適用
動力機械群--農業機械科--教學科目、學分數及每週教學節數表(續)(104學年度適用)
動力機械群--農業機械科-- 科目開設流程表(104學年度適用)
動力機械群---農業機械科---專業科目(含實習實務科目)選課建議表—升學導向
動力機械群---農業機械科---專業科目(含實習、實務)選課建議表—就業導向
群 別 | 科別 | 一般能力 | 專業能力 | 相對應校訂科目 | |
科目名稱 | 學分數 | ||||
動 力 機 械 群 | 農 業 機 械 科 | 1.生活適應及未來學習之基礎能力 (1)具備解決問題及調適情緒之能力。 (2)啟迪尊重生命之意識。 (3)奠定生涯發展之基本能力。 (4)養成終身學習之態度。 2.人文素養及職業道德 (1)陶冶人文基本素養。 (2)養成尊重差異之態度。 (3)培養同儕學習之能力。 (4)涵養敬業樂群之精神。 3.公民資質及社會服務之基本能力 (1)深植積極刻苦進取之觀念。 (2)培養自我表達及人際關係處理之技巧。 (3)陶冶民主法治之素養。 (4)養成樂於服務社會之態度。 (5)增進國際局勢瞭解之能力。 | 1.具備機械原件製造的基礎能力。 2.具備零件裝配與組合的能力。 3.具備電腦繪圖的基礎能力。 4.具備自動化機械控制的能力。 5.具備農業機械基本操作的能力 6.具備農業機械保養維修的能力。 7.具備機電整合機械的操控能力。 | 機械工作法及實習 動力機械概論ⅠⅡ 引擎原理及實習 液氣壓原理及實習 電子概論及實習 電工概論及實習 機電識圖與實習ⅠⅡ 應用力學 機件原理 農業概論ⅠⅡ 機械製造ⅠⅡ 專題製作ⅠⅡ 鉗工實習Ⅰ 機車實習Ⅱ 農業機械Ⅰ-Ⅳ 銲接學實習 農業機械實習Ⅰ-Ⅲ 可程式控制實習 機電整合實習 電腦輔助繪圖實習ⅠⅡ 工業安全與衛生 工場管理 鉗工實習Ⅰ 機車基礎實習Ⅰ | 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 2 2 4 12 12 3 3 4 2 2 2 2 |
註:學生一般能力之培養融入專業科目中進行教學。
動力機械群--農業機械科--課程架構表(104學年度適用)
項 目 | 相關規定 | 學校規劃情形 | 說明 | ||||
一般科目 | 部定必修 | 72-80(38-42%) | 72 | 37.5% | 以192學分為分母 | ||
校訂 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0% | |||
選修 | 30 | 15.63% | |||||
合 計 | 104 | 53.13% | |||||
專業及實習科目 | 部定 | 專業科目 | 8學分 | 8 | 4.17% | ||
實習(實務)科目 | 22學分 | 22 | 11.46% | ||||
校訂 | 專業科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 6 | 3.13% | ||
選修 | 18 | 9.38% | |||||
實習(實務)科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 18 | 9.38% | |||
選修 | 18 | 9.38% | |||||
合 計 | 90 | 46.88% | |||||
實習(實務)科目學分數 小 計 | 至少30學分 | 58 | 30.21% | ||||
可修習總學分數 | 184-192 | 192學分 | |||||
彈性教學時間 | 0-8 | 0節 | |||||
活動科目 | 18(含班會及綜合活動,不計學分) | 18節 | |||||
上課總節數 | 210節 | 210節 | |||||
畢業條件 | 畢業學分數 | 160學分(報經主管機關核定後增減之) | 160學分 | ||||
部定科目及格率 | 至少85% | 85% | |||||
專業及實習科目及格學分數 | 至少60學分以上及格 | 至少60學分以上及格 | |||||
實習(實務)科目及格學分數 | 至少30學分 | 至少30學分 |
動力機械群--農業機械科--教學科目與學分(節)數表(104學年度適用)
104學年度入學新生適用
課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | ||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
部 定 必 修 科 目 | 一 般 科 目 | 語文領域 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | A B |
英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
數學領域 | 數學ⅠⅡ | 8 | 4 | 4 | A B C S | ||||||
社會領域 | 歷史 | 2 | 2 | A B C | |||||||
地理 | 2 | 2 | A B | ||||||||
公民與社會 | 2 | 2 | A B | ||||||||
自然領域 | 基礎物理 | 2 | 2 | A B C | |||||||
基礎化學 | 2 | 2 | A B C | ||||||||
基礎生物 | 2 | 2 | A B C | ||||||||
藝術領域 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||
美術 | 2 | 2 | |||||||||
藝術生活 | 0 | ||||||||||
生活領域 | 生活科技 | 0 | |||||||||
家政 | 0 | ||||||||||
計算機概論 | 2 | 2 | A B(I) | ||||||||
生涯規劃ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
法律與生活 | 0 | ||||||||||
環境科學概論 | 0 | ||||||||||
健康與體育領域 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小 計 | 72 | 17 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 部定必修一般科目72學分 | |||
專 業 科 目 | 動力機械概論 ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||
應用力學 | 2 | 2 | |||||||||
機件原理 | 2 | 2 | |||||||||
小 計 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 部定必修專業科目8學分 | |||
實 習 科 目 | 機電識圖與實習 ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||
機械工作法及實習 | 4 | 4 | |||||||||
引擎原理及實習 | 4 | 4 | |||||||||
液氣壓原理及實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
電工概論與實習 | 3 | 3 | |||||||||
電子概論與實習 | 3 | 3 | |||||||||
小 計 | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 部定必修實習(務)科目22學分 | |||
專業及實習科目合計 | 30 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||
部定必修科目合計 | 102 | 27 | 21 | 18 | 18 | 10 | 8 | 部定必修總計102學分 |
動力機械群--農業機械科--教學科目、學分數及每週教學節數表(續)(104學年度適用)
課程類別 | 科 目 | 授課節數 | 備 註 | |||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
校 訂 科 目 | 必 修 學 分 | 一般科目 | 0學分 0% | 無開設任何校訂必修一般科目 | ||||||||
小 計 | 0 | 校訂必修一般科目0學分 | ||||||||||
專業科目 | 6學分 3.1% | 農業機械ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | |||||||
小 計 | 6 | 3 | 3 | 校訂必修專業科目6學分 | ||||||||
實習(務)科目 | 18學分 9.4% | 農業機械實習ⅠⅡⅢ | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||
專題製作ⅠⅡ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
小 計 | 18 | 4 | 4 | 7 | 3 | 校訂必修實習(務)科目18學分 | ||||||
必修學分數合計 | 24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||
選 修 學 分 | 一般科目 | 30學分 15.6% | 文化教材 | 2 | 2 | |||||||
英文文法ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
英詩賞析ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
英文作文ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
計算機概論 | 2 | 2 | ||||||||||
文法修辭 | 2 | 2 | ||||||||||
國學概要 | 2 | 2 | ||||||||||
詩詞欣賞 | 2 | 2 | ||||||||||
英文句型與寫作ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
英文歌曲欣賞ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
英語會話ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
閱讀與寫作ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
語文表達ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
英語聽講ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
翻譯練習ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
英文閱讀ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
基礎物理進階ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
國家安全概論Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
當代軍事科技 | 1 | 1 | ||||||||||
國家安全概論Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
恐怖主義與反恐作為 | 1 | 1 | ||||||||||
輕兵器介紹Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
戰爭與危機的啟示 | 1 | 1 | ||||||||||
學生安全教育Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
學生安全教育Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
野外求生 | 1 | 1 | ||||||||||
輕兵器介紹Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
數學ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
數學進階AⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | |||||||||
應用數學Ⅰ | 1 | 1 | ||||||||||
應用數學Ⅱ | 1 | 1 | ||||||||||
物理進階 | 2 | 2 | ||||||||||
應選修學分數小計 | 30 | 校訂選修一般科目開設64學分 | ||||||||||
專業科目 | 18學分 9.4% | 應用力學Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||
工場管理 | 2 | 2 | ||||||||||
感測器原理ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
機件原理Ⅱ | 2 | 2 | ||||||||||
工業安全與衛生 | 2 | 2 | ||||||||||
農業概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
農業環控概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
自動化概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
機械材料ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
汽車學ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
生物技術概論ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
農業機械ⅢⅣ | 6 | 3 | 3 | |||||||||
機械製造ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
應選修學分數小計 | 18 | 校訂選修專業科目開設46學分 | ||||||||||
實習(務)科目 | 18學分 9.4% | 鉗工實習 | 2 | 2 | ||||||||
焊接學實習Ⅲ | 4 | 4 | ||||||||||
可程式控制實習 | 3 | 3 | ||||||||||
機電整合實習 | 3 | 3 | ||||||||||
電腦輔助繪圖實習ⅠⅡ | 4 | 2 | 2 | |||||||||
機車基礎實習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||||||
應選修學分數小計 | 18 | 校訂選修實習(務)科目開設18學分 | ||||||||||
選修學分數合計 | 66 | 5 | 11 | 7 | 7 | 15 | 21 | 校訂選修開設128學分 | ||||
校訂科目學分數總計 | 90 | 5 | 11 | 14 | 14 | 22 | 24 | |||||
可修習學分數總計 | 192 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
彈 性 教 學 節 數 | ||||||||||||
必 修 科 目 | 活動科目 | 18 | 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
綜合活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
每週教學總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
動力機械群--農業機械科-- 科目開設流程表(104學年度適用)
課程類別 | 學年 領域 | 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||
第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | 第一學期 | 第二學期 | |||||||
部定科目 | 專業 科目 | 動力機械概論Ⅰ | → | 動力機械概論Ⅱ | ||||||||
應用力學Ⅰ | ||||||||||||
機件原理Ⅰ | ||||||||||||
實習 科目 | 機械工作法及實習 | 引擎原理及實習 | 電工概論與實習 | 電子概論與實習 | ||||||||
機電識圖與實習Ⅰ | → | 機電識圖與實習Ⅱ | 液氣壓原理及實習Ⅰ | → | 液氣壓原理及實習Ⅱ | |||||||
校訂科目 | 專業 科目 | 農業概論I | → | 農業概論Ⅱ | 農業機械Ⅰ | → | 農業機械Ⅱ | → | 農業機械Ⅲ | → | 農業機械Ⅳ | |
機件原理Ⅱ | ||||||||||||
應用力學Ⅱ | ||||||||||||
機械製造I | → | 機械製造Ⅱ | ||||||||||
農業環控概論I | → | 農業環控概論Ⅱ | ||||||||||
自動化概論I | → | 自動化概論Ⅱ | ||||||||||
機械材料I | → | 機械材料Ⅱ | ||||||||||
工業安全與衛生 | ||||||||||||
工場管理 | ||||||||||||
感測器原理I | → | 感測器原理Ⅱ | ||||||||||
汽車學I | → | 汽車學Ⅱ | ||||||||||
生物技術概論I | → | 生物技術概論Ⅱ | ||||||||||
實習 科目 | 鉗工實習I | 農業機械實習Ⅰ | → | 農業機械實習Ⅱ | → | 農業機械實習Ⅲ | 銲接學實習I | |||||
機車基礎實習I | 可程式控制實習I | 機電整合實習I | ||||||||||
電腦輔助繪圖實習Ⅰ | → | 電腦輔助繪圖實習Ⅱ | ||||||||||
專題製作I | → | 專題製作Ⅱ |
動力機械群---農業機械科---專業科目(含實習實務科目)選課建議表—升學導向
科目類別 | 科目名稱 | 屬性 | 年 級 | 學期 | 學分 | 必選修 | 備註 |
專業科目 | 動力機械概論Ⅰ | 專業科目 | 一 | 上學期 | 4 | 必 | |
動力機械概論Ⅱ | 專業科目 | 一 | 下學期 | 4 | 必 | ||
應用力學Ⅰ | 專業科目 | 二 | 上學期 | 2 | |||
應用力學Ⅱ | 專業科目 | 二 | 下學期 | 2 | |||
機件原理Ⅰ | 專業科目 | 二 | 上學期 | 2 | |||
機件原理Ⅱ | 專業科目 | 二 | 下學期 | 2 | |||
機械製造Ⅰ | 專業科目 | 三 | 上學期 | 4 | |||
機械製造Ⅱ | 專業科目 | 三 | 下學期 | 4 | |||
實習科目 | 電工學概論實習 | 專業實習 | 一 | 上學期 | 3 | ||
電子學概論實習 | 專業實習 | 一 | 下學期 | 3 | |||
引擎原理及實習 | 專業實習 | 一 | 下學期 | 4 | |||
機電識圖與實習Ⅰ | 專業實習 | 一 | 上學期 | 4 | |||
機電識圖與實習Ⅱ | 專業實習 | 一 | 下學期 | 4 |
動力機械群---農業機械科---專業科目(含實習、實務)選課建議表—就業導向
科目類別 | 科目名稱 | 屬性 | 年級 | 學期 | 學分 | 必選修 | 備註 |
專業科目 | 動力機械概論ⅠⅡ | 專業科目 | 一 | 上下學期 | 4 | 必 | |
應用力學Ⅰ | 專業科目 | 二 | 上學期 | 2 | 必 | ||
應用力學Ⅱ | 專業科目 | 二 | 下學期 | 2 | 選 | ||
機件原理Ⅰ | 專業科目 | 二 | 上學期 | 2 | 必 | ||
機件原理Ⅱ | 專業科目 | 二 | 下學期 | 2 | 選 | ||
機械製造ⅠⅡ | 專業科目 | 三 | 上下學期 | 4 | 選 | ||
農業機械ⅠⅡ | 專業科目 | 二 | 上下學期 | 6 | 必 | ||
農業機械Ⅲ | 專業科目 | 三 | 上學期 | 3 | 必 | ||
農業機械Ⅳ | 專業科目 | 三 | 下學期 | 3 | 選 | ||
實習科目 | 機械工作法及實習 | 專業實習 | 一 | 上學期 | 4 | 必 | |
鉗工實習 | 專業實習 | 一 | 上下學期 | 4 | 選 | ||
引擎原理及實習 | 專業實習 | 一 | 下學期 | 4 | 必 | ||
電工學概論實習 | 專業實習 | 一 | 上學期 | 3 | 必 | ||
電子學概論實習 | 專業實習 | 一 | 下學期 | 3 | 必 | ||
機電識圖與製圖實ⅠⅡ | 專業實習 | 一 | 上下學期 | 4 | 必 | ||
農業機械實習ⅠⅡ | 專業實習 | 二 | 上下學期 | 8 | 必 | ||
農業機械實習Ⅲ | 專業實習 | 三 | 上學期 | 4 | 必 | ||
銲接學實習 | 專業實習 | 三 | 下學期 | 4 | 選 | ||
可程式控制實習 | 專業實習 | 三 | 上學期 | 4 | 選 | ||
機電整合實習 | 專業實習 | 三 | 下學期 | 4 | 選 | ||
液氣壓原理及實習 | 專業實習 | 三 | 上下學期 | 4 | 必 |