比賽名稱 | 項目 | 名次 | 姓名 |
111年屏東縣中小學聯合運動會 | 舉重 | 1 | 楊毓昆 |
1 | 郭家睿 | ||
1 | 曾智淵 | ||
1 | 卓萬霖 | ||
1 | 杜嬡芮 | ||
2 | 郭君凰 | ||
3 | 王可欣 | ||
田徑 | 1 | 陳炳宏 | |
5 | 鄭謙 | ||
1 | 陳勛 | ||
3 | 徐景輝 | ||
6 | 王睿騰 | ||
4 | 鄭謙 | ||
3 | 簡仲佑 | ||
4 | 陳立宸 | ||
1 | 李峻承 | ||
2 | 張文祥 | ||
2 | 簡仲佑 | ||
2 | 劉虔麟 | ||
3 | 劉虔麟 | ||
2 | 陳炳宏 | ||
4 | 4x400公尺接力 | ||
拳擊 | 1 | 黃丞鴻 | |
1 | 徐澔 | ||
1 | 蔡孟昕 | ||
1 | 邱瑜安 | ||
1 | 張晉恩 | ||
1 | 李庭緯 | ||
1 | 王心言 | ||
1 | 戴靖庭 | ||
1 | 田少萱 | ||
1 | 李敏 |
![]() |
國立內埔高級農工職業學校 |
網站瀏覽建議使用IE 9.0 以上版本或Chrome/Firefox,如遇不正常顯示狀況,請訪客自行更新版本
|
---|
總機:(08) 7991103
傳真:(08) 7991221
網管:asdcv77@yahoo.com.tw
校址:91291 屏東縣內埔鄉成功路83號
No.83, Chenggong Rd., Neipu Township, Pingtung County 91291, Taiwan (R.O.C.)
|
網頁設計:數位果子